Lista de preturi
PNEUMOLOGIE | DR SAVU ANGELICA | DR AVRAMESCU DAN | DR TRAILESCU ANA MARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIC PRIMAR | MEDIC PRIMAR | MEDIC PRIMAR | |||||
NR. CRT. | SERVICIU | ||||||
PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | ||
1 | CONSULTATIE | 150 | √ | 150 | √ | 200 | X |
2 | CONSULT CONTROL | 100 | √ | 100 | √ | 100 | X |
3 | SPIROMETRIE | 80 | 20 | 80 | 20 | 80 | X |
4 | SPIROMETRIE CU TEST | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | X |
5 | POPLISONOGRAFIE | 200 | X | 200 | X | 200 | X |
6 | REFERAT MEDICAL | 50 | X | 50 | X | 50 | X |
7 | ADEVERINTA MEDICALA | 50 | √ | 50 | √ | 50 | X |
8 | INTERPRETARE FIL RADIOLOGIC | 50 | √ | 50 | √ | 50 | X |
9 | SCRISOARE DE OXIGEN | X | √ | X | √ | X | X |
OBSTETRICA GINECOLOGIE | DR AL KRAYEM NAWAF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIC SPECIALIST | |||||||
NR. CRT. | SERVICIU | ||||||
PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | ||||||
1 | CONSULT GINECOLOGIC | 150 | √ | ||||
2 | CONTROL GINECOLOGIE | 100 | √ | ||||
3 | CONSULT SENOLOGIC (EXAMINAREA SANILOR) | 100 | √ | ||||
4 | COLPOSCOPIE | 200 | √ | ||||
5 | CONIZATIE DE COL UTERIN | 900 | X | ||||
6 | CRIOCAUTERIZARE | 200 | X | ||||
7 | ANTIGEN CLAMIDIA | 75 | X | ||||
8 | ANESTEZIE LOCALA | 70 | X | ||||
9 | ANESTEZIE PROFUNDA | 360 | X | ||||
10 | ANESTEZIE SUPERFICIALA | 250 | X | ||||
11 | BIOPSIE COL (NECESITA EXAMEN HISTOPATOLOGIC) | 500 | X | ||||
12 | BIOPSIE ENDOMETRU (NECESITA EXAMEN HISTOPATOLOGIC) | 400 | X | ||||
13 | CHIURETAJ BIOPSIC FRACTIONAT SI / SAU HEMOSTATIC | 500 | X | ||||
14 | CHIURETAJ UTERIN POSTPARTUM | 600 | X | ||||
15 | CULTURA BACTERIANA SECRETIE COL UTERIN | 50 | X | ||||
16 | CULTURA BACTERIANA SECRETIE VAGINALA | 50 | X | ||||
17 | CULTURA BACTERIANA SECRETIE VAGINALA PENTRU STREPTOCOCCUS | 50 | X | ||||
18 | CULTURA FUNGI SECRETIE COL UTERIN | 50 | X | ||||
19 | CULTURA FUNGI SECRETIE VAGINALA | 55 | X | ||||
20 | DUBLU TEST | 400 | X | ||||
21 | ECOGRAFIE DE CONTROL | 100 | X | ||||
22 | ECOGRAFIE DE CONTROL IN SARCINA | 150 | X | ||||
23 | ECOGRAFIE GINECOLOGICA (TRANSVAGINALA) | 150 | X | ||||
24 | ECOGRAFIE SARCINA TRIMESTRUL I/II/III | 150 | X | ||||
25 | ELECTROCAUTERIZARE COL UTERIN | 150 | X | ||||
26 | ERAD (NECESITA EXAMEN HISTOPATOLOGIC) | 300 | X | ||||
27 | EXTRACTIE FIRE | 25 | X | ||||
28 | EXTRAGERE STERILET | 150 | X | ||||
29 | INTERPRETARE ANALIZE | 40 | X | ||||
30 | MONTARE STERILET | 200 | X | ||||
31 | MYCOPLASMA + UREAPLASMA | 75 | X | ||||
32 | PANSAMENT SIMPLU | 50 | X | ||||
33 | PANSAMENT TOALETA LOCALA | 70 | X | ||||
34 | POLIPECTOMIA LA NIVELUL COLULUI UTERIN SAU ENDOMETRU | 800 | X | ||||
35 | RECOLTARE PROBE GENITALE | 25 | X | ||||
36 | STERILET COPPER T 380 | 30 | X | ||||
37 | TRATAMENT ABCES GLANDA BARTHOLIN CU EXCIZIE GLANDA | 600 | X | ||||
38 | TRATAMENT CHIST GLANDA BARTHOLIN | 400 | X | ||||
39 | TRATAMENT PLAGI | 50 | X |
IMAGISTICA MEDICALA RADIOLOGIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR. CRT. | SERVICIU | ||||||
PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | ||||||
1 | RADIOGRAFIE BAZIN (ARTICULATIE COXOFEMURALA) | 140 | X | ||||
2 | RADIOGRAFIE BAZIN PROFIL | 70 | X | ||||
3 | RADIOGRAFIE CARDIOPULMONARA FATA | 100 | X | ||||
4 | RADIOGRAFIE CARDIOPULMONARA PROFIL | 100 | X | ||||
5 | RADIOGRAFIE CARDIOPULMONARA FATA + PROFIL | 180 | X | ||||
6 | RADIOGRAFIE COLOANA CERVICALA FATA | 80 | X | ||||
7 | RADIOGRAFIE COLOANA CERVICALA PROFIL | 80 | X | ||||
8 | RADIOGRAFIE COLOANA CERVICALA FATA +PROFIL | 150 | X | ||||
9 | RADIOGRAFIE COLOANA TORACALA FATA | 120 | X | ||||
10 | RADIOGRAFIE COLOANA TORACALA PROFIL | 120 | X | ||||
11 | RADIOGRAFIE COLOANA TORACALA FATA +PROFIL | 200 | X | ||||
12 | RADIOGRAFIE COLOANA LOMBARA FATA | 100 | X | ||||
13 | RADIOGRAFIE COLOANA LOMBARA PROFIL | 100 | X | ||||
14 | RADIOGRAFIE COLOANA LOMBARA FATA +PROFIL | 170 | X | ||||
15 | RADIOGRAFIE COT FATA | 70 | X | ||||
16 | RADIOGRAFIE COT PROFIL | 70 | X | ||||
17 | RADIOGRAFIE COT FATA + PROFIL | 140 | X | ||||
18 | RADIOGRAFIE GENUNCHI FATA | 80 | X | ||||
19 | RADIOGRAFIE GENUNCHI PROFIL | 80 | X | ||||
20 | RADIOGRAFIE GENUNCHI FATA + PROFIL | 140 | X | ||||
21 | RADIOGRAFIE GLEZNA FATA | 80 | X | ||||
22 | RADIOGRAFIE GLEZNA PROFIL | 80 | X | ||||
23 | RADIOGRAFIE GLEZNA FATA + PROFIL | 130 | X | ||||
24 | RADIOGRAFIE MANA FATA | 70 | X | ||||
25 | RADIOGRAFIE MANA PROFIL | 70 | X | ||||
26 | RADIOGRAFIE MANA FATA + PROFIL | 140 | X | ||||
27 | RADIOGRAFIE UMAR FATA | 70 | X | ||||
28 | RADIOGRAFIE UMAR FATA + PROFIL | 140 | X | ||||
29 | RADIOGRAFIE SINUS P.A | 80 | X |
MEDICINA INTERNA | DR POPESCU ELENA | DR VADUVA STEFAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIC PRIMAR | MEDIC PRIMAR | ||||||
NR. CRT. | SERVICIU | ||||||
PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | ||||
1 | CONSULTATIE | 200 | √ | 200 | X | ||
2 | CONTROL DIABET | 100 | √ | 100 | X | ||
3 | CONSULT SI ECO | 200 | X | 250 | X | ||
4 | ECO ABDOMEN SUPERIOR | 150 | X | 150 | X | ||
5 | ECO ABDOMEN SUPERIOR SI PELVIS | 200 | X | 200 | X | ||
6 | ECO MAMAR BILATERAL | X | X | 220 | X | ||
7 | ECO MAMAR UNILATERAL | X | X | 150 | X | ||
8 | ECO PARTI MOI | X | X | 150 | X | ||
9 | ECO PELVIS | X | X | 150 | X | ||
10 | ECO TIROIDA | X | X | 150 | X |
SALA TRATAMENT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR. CRT. | SERVICIU | ||||||
PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | ||||||
1 | EKG | 50 | X | ||||
2 | GLICEMIE | 10 | X | ||||
3 | INJECTIE IM | 25 | X | ||||
4 | INJECTIE IV | 25 | X | ||||
5 | INJECTIE SC | 20 | X | ||||
6 | INTEPATOARE | 5 | X | ||||
7 | MONTARE BRANULA | 20 | X | ||||
8 | OXIGEN | 20 | X | ||||
9 | PANSAMENT | 40 | X | ||||
10 | PERFUZIE | 70 | X | ||||
11 | SAO2 | 10 | X | ||||
12 | SCHIMBARE BRANULA | 20 | X | ||||
13 | SCHIMBARE PANSAMENT | 25 | X |
DERMATOVENEROLOGIE | DR AL-SHUKEIR MOHAMAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIC SPECIALIST | |||||||
NR. CRT. | SERVICIU | ||||||
PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | ||||||
1 | CONSULATIE DERMATOLOGIE | 200 | X | ||||
2 | ANESTEZIE LOCALA\ 1 ZONA \ AMB | 40 | X | ||||
3 | ANESTEZIE LOCALA \ 2 ZONE \ SPITALIZARE DE ZI | 110 | X | ||||
4 | APLICATII CRIOTERAPIE AZOT LICHID | 250 | X | ||||
5 | APLICATII CRIOTERAPIE HISTOFREEZER | 200 | X | ||||
6 | APLICATII PODOFILINA/LEZIUNE/SEDINTA | 50 | X | ||||
7 | BIOPSIE INCIZIONALA <1 CM ( FARA DIAGNOSTIC HISTOPATOLOGIC) | 200 | X | ||||
8 | BIOPSIE INCIZONALA > 3-5 CM (FARA DIAGNOSTIC HISTOPATOLOGIC) | 430 | X | ||||
9 | BIOPSIE INCIZOIONALA 1-3 CM (FARA DIAGNOSTIC HISTOPATOLOGIC) | 370 | X | ||||
10 | CERTIFICAT ADEVERINTA MEDICALA | 50 | X | ||||
11 | CHIURETAJ CUTANAT/ELEMENT | 80 | X | ||||
12 | CIRCUMCIZIE ADULT | 2000 | X | ||||
13 | CIRCUMCIZIE COPII | 1000 | X | ||||
14 | DERMATOSCOPIE | 60 | X | ||||
15 | DERMATOSCOPIE > 4 LEZIUNI | 130 | X | ||||
16 | DERMATOSCOPIE 1 LEZIUNE | 30 | X | ||||
17 | DERMATOSCOPIE 2-4 LEZIUNI | 50 | X | ||||
18 | ELECTRO-CAUTERIZARE CONDILOAME GENITALE 5-10 LEZIUNI | 520 | X | ||||
19 | ELECTRO-CAUTERIZARE CONDILOAME GENITALE MAI MULT DE 10 LEZIUNI | 580 | X | ||||
20 | ELECTRO-CAUTERIZARE INTRE 5 – 10 ELEMENTE | 200 | X | ||||
21 | ELECTRO-CAUTERIZARE ANGIOAME VASCULARE 1-10 LEZIUNI | 150 | X | ||||
22 | ELECTRO-CAUTERIZARE MAI MULT DE 10 ELEMENTE | 500 | X | ||||
23 | EXCIZIE CHIRURGICALA | 200 | X | ||||
24 | EXTIRPAREA FORMATIUNII TUMORALE,CHISTURI | 300 | X | ||||
25 | EXTRACTIE COMEDOANE | 200 | X | ||||
26 | EXTRAGERE CORP STRAIN | 150 | X | ||||
27 | EXTRAGERE FIRE | 50 | X | ||||
28 | INCIZIE BIOPSIE/PUNCH BIOPSY | 200 | X | ||||
29 | INCIZIE,DRENAJ,PANSAMENT | 300 | X | ||||
30 | INFILTRATIE | 100 | X | ||||
31 | INJECTIE CALCIU,DIPROFOS,PREDNISON DERMATO | 160 | X | ||||
32 | MASAJ PROSTATA + CULTURA SECRETIE PROSTATA | 200 | X | ||||
33 | PANSAMENT SIMPLU\ANTIBIOTIC | 40 | X | ||||
34 | RECOLTARE SECRETIE URETRALA+FROTIU | 170 | X | ||||
36 | REFERAT LA CONTINUARE-CERTIFICAT\REFERAT MEDICAL | 30 | X | ||||
37 | SUTURA PLAGA | 150 | X | ||||
38 | TRATAMENT +PANSAMENT ULCER GAMBA (PLAGA >4 CM) | 100 | X | ||||
39 | TAXA RECOLTARE | 50 | X | ||||
40 | TAXA RECOLTARE EXAMEN MICROSCOPIC PENTRU SARCOPTES SCABIEI | 50 | X | ||||
41 | TRATAMENT ULCER VARICOS | 200 | X | ||||
42 | TRATAMENT+PANSAMENT ULCER GAMBA(PLAGA < 4 CM ) | 75 | X | ||||
43 | TRATAMENT ARSURI | 200 | X | ||||
44 | TRATAMENT INJECTABIL PENTRU CICATRICI KELOIDE|SEDINTA | 140 | X | ||||
45 | TRATAMENT PLAGA INFECTATA | 150 | X | ||||
46 | TRATAMENT INTRAMUSCULAR ADULT DERMATO | 30 | X | ||||
47 | TRATAMENT INTRAMUSCULAR COPIL DERMATO | 20 | X | ||||
48 | TRATAMENT INTRAVENOS DERMATOLOGIE | 50 | X | ||||
49 | TRATAMENT MOLLUSCUM CONTAGIOSUM ( 1 LEZIUNE ) | 60 | X | ||||
50 | TRATAMENT MOLLUSCUM CONTAGIOSUM (LEZIUNI MULTIPLE) | 180 | X |
DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE | DR RUGINA CRISTINA RALUCA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIC SPECIALIST | |||||||
NR. CRT. | SERVICIU | ||||||
PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | ||||||
1 | CONSULTATIE DIABET | 160 | √ | ||||
2 | CONSULTATIE NUTRITIE | 250 | X | ||||
3 | CONTROL DIABET | 100 | √ | ||||
4 | CONTROL NUTRITIE | 150 | X | ||||
5 | PLAN DE NUTRITIE PERSONALIZATA | 550 | X | ||||
6 | INDEX GLEZNA BRAT | 70 | X | ||||
7 | RAPORT ALBUMINA PE CREATININA URINARA | 130 | X | ||||
8 | INTERPRETARE ANALIZE | 50 | √ | ||||
9 | INJECTIE IV | 50 | X | ||||
10 | INJECTIE SC | 30 | X |
PSIHIATRIE | DR BISU IONELA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIC PRIMAR | |||||||
NR. CRT. | SERVICIU | ||||||
PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | ||||||
1 | CONSILIERE | 150 | X | ||||
2 | CONSULTATIE (RECOMNDARE TERAPEUTICA) | 150 | X | ||||
4 | EVALUARE IN VEDEREA OBTINERII ADEVERINTEI MEDICALE PENTRU CARE ESTE NECESAR AVIZUL PSIHIATRIC | 80 | X | ||||
5 | EVALUARE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI PSIHIATRIC NECESAR PENTRU ANGAJARE SUSTINERE CONCURS SUSTINERE EXAMEN | 100 | X | ||||
6 | EVALUARE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI PSIHOLOGIC NECESAR PENTRU ANGAJARE SUSTINERE CONCURS SUSTINERE EXAMEN | 80 | X | ||||
7 | EVALUARE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI PSIHOLOGIC PENTRU PERMISUL DE AMBARCATIUNE | 100 | X | ||||
8 | EVALUARE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI PSIHOLOGIC PENTRU PERMISUL AUTO | 60 | X | ||||
9 | EVALUARE IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI MEDICO-LEGAL PENTRU PERMISUL PORT-ARMA | 60 | X | ||||
10 | EVALUARE STATUS MENTAL ACTUAL IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI PENTRU PERSOANE PESTE 65 DE ANI | 80 | X | ||||
11 | EVALUARE PSIHOLOGICA CLINICA | 120 | X | ||||
12 | EVALUARE STATUS MENTAL ACTUAL IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI TIP A5 | 100 | X | ||||
13 | EVALUAREA PERSOANELOR ADULTE IN VEDEREA INCADRARII IN GRAD SI TIP DE HANDICAP | 100 | X | ||||
14 | EVALUAREA PERSOANELOR ADULTE IN VEDEREA PENSIONARII DE INVALIDITATE | 100 | X |
RECUPERARE MEDICALA | DR BICHIS ANDREI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIC SPECIALIST | |||||||
NR. CRT. | SERVICIU | ||||||
PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | ||||||
1 | CONSULTATIE | 100 | X | ||||
2 | CONTROL | 60 | X | ||||
3 | CONSULTATIE NUTRITIE | 120 | X | ||||
4 | CONTROL NUTRITIE | 70 | X | ||||
5 | INFILTRATIE (DIPROFOS) | 70 | X | ||||
FIZIOTERAPIE | X | ||||||
X | |||||||
1 | ELECTROTERAPIE / SEDINTA | 30 | X | ||||
2 | ULTRASUNETE / SEDINTA | 30 | X | ||||
3 | MAGNETOTERAPIE / SEDINTA | 30 | X | ||||
4 | LASERTERAPIE / SEDINTA | 30 | X | ||||
5 | ABONAMENT ELECTROTERAPIE / 10 SEDINTE | 275 | X | ||||
6 | ABONAMENT ULTRASUNETE / 10 SEDINTE | 275 | X | ||||
7 | ABONAMENT MAGNETOTERAPIE / 10 SEDINTE | 275 | X | ||||
8 | ABONAMENT LASERTERAPIE / 10 SEDINTE | 275 | X | ||||
KINETOTERAPIE | X | ||||||
X | |||||||
1 | MASAJ PARTIAL (10 MIN) | 25 | X | ||||
2 | MASAJ PARTIAL (15 MIN) | 30 | X | ||||
3 | MASAJ PARTIAL (20 MIN) | 35 | X | ||||
4 | MASAJ PARTIAL (30 MIN) | 50 | X | ||||
5 | MASAJ PARTIAL (60 MIN) | 100 | X | ||||
6 | MASAJ ANTICELULITIC (40 MIN) | 100 | X | ||||
7 | ABONAMENT MASAJ GENERAL 10 SEDINTE/ LUNA | 800 | X | ||||
8 | KINETOTERAPIE/FITNESS SEDINTA | 50 | X | ||||
9 | ABONAMENT KINETOTERAPIE/FITNESS 8 SEDINTE | 350 | X | ||||
10 | ABONAMENT KINETOTERAPIE/FITNESS 12 SEDINTE | 550 | X |
CARDIOLOGIE | DR LITEANU ANDREEA STELA | DR CALOIANU GEANA ALINA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIC SPECIALIST | MEDIC PRIMAR | ||||||
NR. CRT. | SERVICIU | ||||||
PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | ||||
1 | CONSULT INITIAL CARDIOLOGIE | 150 | X | 150 | X | ||
2 | CONSULT CONTROL | 100 | X | 100 | X | ||
3 | CITIRE EKG | 50 | X | 50 | X | ||
4 | CONSULT,EKG,ECO, CORD | 350 | X | 300 | X | ||
5 | ECO CORD | 200 | X | 200 | X | ||
6 | HOLDER EKG 12 CANALE 24H (INCLUDE INTERPRETARE) | 250 | X | 250 | X | ||
7 | HOLTER TA (INCLUDE INTERPRETARE) | 200 | X | 200 | X |
REUMATOLOGIE | DR COBILINSCHI CLAUDIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIC SPECIALIST | |||||||
NR. CRT. | SERVICIU | ||||||
PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | ||||||
1 | CONSULT INITIAL REUMATOLOGIE | 150 | X | ||||
2 | CONSULT CONTROL | 100 | X | ||||
3 | PUNCTIE ARTICULARA | 200 | X | ||||
4 | INFILTRATIE PERI- ARTICULARA (DIPROFOS) | 200 | X | ||||
5 | INFILTRATIE INTRA- ARTICULARA (DIPROFOS) | 180 | X | ||||
6 | INFILTRATIE INTRA- ARTICULARA (ARTHRUM) | 800 | X |
LABORATOR DE ANALIZE | DR VASILIU ELEONORA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIC SPECIALIST | |||||||
NR. CRT. | SERVICIU | ||||||
PRET | DECONTAT CAS/ COPLATA | ||||||
1 | ACID URIC | 10 | √ | ||||
2 | ACTIVITATE DE PROTROMBINA-AP | 6 | √ | ||||
3 | AMPRENTA ANALA | 20 | X | ||||
4 | ANTIBIOGRAMA | 25 | √ | ||||
5 | ANTIBIOGRAMA – COPROCULTURA | 25 | X | ||||
6 | ANTIBIOGRAMA-EXAMEN FARINGIAN | 25 | X | ||||
7 | ANTIBIOGRAMA-SECRETII CONJUNCTIVALE | 25 | X | ||||
8 | ANTIBIOGRAMA-SECRETII NAZALE | 25 | X | ||||
9 | ANTIBIOGRAMA-SECRETII OPTICE | 25 | X | ||||
10 | ANTIBIOGRAMA- SECRETII PURULENTE | 25 | X | ||||
11 | ANTIBIOGRAMA-SECRETII URETRALE | 25 | X | ||||
12 | ANTIBIOGRAMA-SECRETII VAGINALE | 25 | X | ||||
13 | ANTIBIOGRAMA-SPUTA | 25 | X | ||||
14 | ANTIBIOGRAMA -UROCULTURA | 25 | X | ||||
15 | ANTICORPI ANTI-HAV IG M | 29 | √ | ||||
16 | ANTICORPI ANTI-HCV (SCREENING) | 40 | √ | ||||
17 | ANTICORPI ANTI-HIV 1+2 (SCREENING) | 26 | √ | ||||
18 | ANTICORPI SARS-COV 2 IGM/IGG | 90 | X | ||||
19 | ANTICORPI SARS-COV 2 S-RBD IGG | 150 | X | ||||
20 | ANTIFUNGIGRAMA | 25 | √ | ||||
21 | ANTIFUNGIGRAMA-EXAMEN MICOLOGIC | 25 | X | ||||
22 | ANTIFINGIGRAMA-EXUDAT FARINGIAN | 25 | X | ||||
23 | ANTIFUNGIGRAMA-RACLAJ LINGUAL | 25 | X | ||||
24 | ANTIFUNGIGRAMA-SECRETII CONJUNCTIVALE | 25 | X | ||||
25 | ANTIFUNGIGRAMA-SECRETII NAZALE | 25 | X | ||||
26 | ANTIFUNGIGRAMA-SECRETII OPTICE | 25 | X | ||||
27 | ANTIFUNGIGRAMA-SECRETII PURULENTE | 25 | X | ||||
28 | ANTIFUNGIGRAMA-SECRETII URETRALE | 25 | X | ||||
29 | ANTIFUNGIGRAMA-SECRETII VAGINALE | 25 | X | ||||
30 | ANTIFUNGIGRAMA-SPUTA | 25 | X | ||||
31 | ANTIGEN CHLAMYDIA | 60 | X | ||||
32 | ANTIGEN HBS | 23 | √ | ||||
33 | ANTIGEN HELICOBACTER PYLORI | 55 | √ | ||||
34 | APTT (TIMP DE TROMBOPLASTINA PARTIAL ACTIVATA) | 17 | √ | ||||
35 | ASLO | 15 | √ | ||||
36 | ATPO | 35 | √ | ||||
37 | BILIRUBINA DIRECTA | 10 | √ | ||||
38 | BILIRUBINA INDIRECTA | 10 | X | ||||
39 | BILIRUBINA TOTALA | 10 | √ | ||||
40 | CALCIU IONIC | 15 | √ | ||||
41 | CALCIU TOTAL | 10 | √ | ||||
42 | CLEARANCE CREATINIA (CALCUL CF ECUATIEI COCKCROFT-GAULT) | 10 | X | ||||
43 | COLESTEROL TOTAL | 10 | √ | ||||
44 | COMPLEMENT C3 | 15 | √ | ||||
45 | COMPLEMENT C4 | 15 | √ | ||||
46 | COPROCITOGRAMA | 30 | |||||
47 | COPROCULTURA-AXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT,CULTURA SI IDENTIFICARE BACTERIANA | 50 | √ | ||||
48 | CREATININA | 10 | √ | ||||
49 | DEPISTARE HEMORAGII OCULTE | 25 | √ | ||||
50 | DETERMINARE GRUP SANGVIN ABO | 8 | √ | ||||
51 | DETERMINARE RH | 8 | √ | ||||
52 | ELECROFOREZA PROTEINELOR SERICE | 34 | √ | ||||
53 | EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN COLECTIE PURULENTA-EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT,CULTURA SI IDENTIFICARE BACTERIANA | 35 | √ | ||||
54 | EXAMEN BACTEOROLOGIC DIN SECRETII CONJUCTIVALE-EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT,CULTURA SI IDENTIFICARE BACTERIANA | 35 | √ | ||||
55 | EXAMEN BACTEOROLOGIC DIN SECRETII NAZALE-EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE BACTERIANA | 35 | √ | ||||
56 | EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII OPTICE -EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE BACTERIANA | 35 | √ | ||||
57 | EXAMEN CITOLOGIC FROTIU SANGUIN | 35 | √ | ||||
58 | EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC | 26 | √ | ||||
59 | EXAMEN FUNGIC DIN COLECTIE PURULENTA- EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE FUNGICA | 35 | √ | ||||
60 | EXAMEN FUNGIC DIN COLECTIE PURULENTA- EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE FUNGICA | 35 | √ | ||||
61 | EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII CONJUCTIVALE- EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE FUNGICA | 35 | √ | ||||
62 | EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII NAZALE EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE FUNGICA | 35 | √ | ||||
63 | EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII OTICE- EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE FUNGICA | 35 | √ | ||||
64 | EXAMEN FUNGIC EXUDAT FARINGIAN- EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE FUNGICA | 35 | √ | ||||
65 | EXAMEN MICOLOGIC MATERII FECALE- EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE FUNGICA | 50 | √ | ||||
66 | EXAMEN SUMAR URINA (BICHIMIE SI SEDIMENT URINAR) | 20 | √ | ||||
67 | EXAMEN DIN SECRETII URETRALE- EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE FUNGICA | 35 | √ | ||||
68 | EXAMEN DIN SECRETII URETRALE- EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE BACTERIANA | 35 | √ | ||||
69 | EXAMEN DIN SECRETII VAGINALE- EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE BACTERIANA | 35 | √ | ||||
70 | EXAMNE DIN SECRETII VAGINALE- EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE FUNGICA | 35 | √ | ||||
71 | FACTOR REUMATOID | 15 | √ | ||||
72 | FERITINA SERICA | 24 | √ | ||||
73 | FIBRINOGEN | 20 | √ | ||||
74 | FIER | 10 | √ | ||||
75 | FOSFATAZA ALCALINA | 10 | √ | ||||
76 | FREE T4 (TIROXINA LIBERA) | 30 | √ | ||||
77 | GAMA GT | 10 | √ | ||||
78 | GLUCOZA | 10 | √ | ||||
79 | HDL-COLECTEROL | 10 | √ | ||||
80 | HEMOLEUCOGRAMA COMPLETA | 20 | √ | ||||
81 | IMUNOGLOBULINA A | 15 | √ | ||||
82 | IMUNOGLOBULINA E | 32 | √ | ||||
83 | IMUNOGLOBULINA G | 15 | √ | ||||
84 | IMUNOGLOBULINA M | 15 | √ | ||||
85 | INR | 20 | √ | ||||
86 | LDL-COLESTEROL | 10 | √ | ||||
87 | LIPIDE TOTALE | 21 | X | ||||
88 | MAGNEZIU | 10 | √ | ||||
89 | MICROALBUMINURIE | 26 | √ | ||||
90 | MYCOPLASMA HOMINIS SI UREAPLASMA SPP- CULTURA, IDENTIFICARE ANTIBIOGRAMA | 90 | X | ||||
91 | NUMARATOARE RETICULOCITE | 26 | X | ||||
92 | PROTEINA C REACTIVA | 15 | √ | ||||
93 | PROTEINE TOTALE | 10 | √ | ||||
94 | PSA TOTAL (ANTIGEN SPECIFIC PROSTATIC) | 30 | √ | ||||
95 | RACLAJ LINGUAL | 25 | X | ||||
96 | RFG RATA FILTRARII GLOMERULARE (CALCUL CF.ECUATIEI CKD-EPI 2009) | 10 | X | ||||
97 | SIFILIS | 20 | X | ||||
98 | SPUTA- EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE FUNGICA | 35 | X | ||||
99 | SPUTA- EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE BACTERIANA | 35 | X | ||||
100 | TEST DE TOLERANTA LA GLUCOZA -SCREENING DIABET ZAHARAT( 75G GLUCOZA LA 1H)-GLUCOMETRU +3 PROBE | 40 | X | ||||
101 | TGO | 10 | √ | ||||
102 | TGP | 10 | √ | ||||
103 | TIMP DE COAGULARE | 8 | X | ||||
104 | TIMP DE PROTROMBINA | 20 | X | ||||
105 | TIMP DE SANGERARE | 8 | X | ||||
106 | TRIGLICERIDE | 10 | √ | ||||
107 | TROPONINA I | 30 | X | ||||
108 | TSH | 30 | √ | ||||
109 | UREE | 10 | √ | ||||
110 | UROCULTURA - EXAMEN MICROSCOPIC NATIV SI COLORAT CULTURA SI IDENTIFICARE BACTERIANA | 35 | √ | ||||
111 | VSH | 10 | √ | ||||
112 | GIARDIA/ COPRO-ANTIGEN | 50 | X | ||||
113 | STREPTOCOC GRUP A/ ANTIGEN DIN EXUDATUL FARINGIAN | 50 | X | ||||
114 | AG HBS CANTITATIV | 46 | X | ||||
